Bekleidungsgrößen

Fahrradbekleidung ist die beste Bekleidung die Sie tragen können, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ob auf dem Rennrad oder dem Mountainbike, mit der passenden Fahrradbekleidung erhöhen Sie den Fahrkomfort im Sattel. Fahrradbekleidung besteht aus Funktionsmaterialien, die beispielsweise vor Regen schützen oder windundurchlässig sind. Damit die Kleidung, egal ob Fahrradtrikot, Fahrradhose oder Windjacke, ihre volle Funktionalität entfalten kann, muss die Fahrradbekleidung auch passen. Folgen Sie unseren Tipps und Sie kennen im Handumdrehen Ihre Kleidergröße.

Haben Sie sich in der Größe vertan, fällt ein Artikel kleiner oder größer aus - kein Problem. Wir tauschen alle Artikel ohne Angabe von Gründen um. Nutzen Sie dazu den beigelegten Rücksendeaufkleber. Die Rücksendung ist natürlich kostenlos.

So ermitteln Sie die richtige Kleidergröße

  • Am besten vom Partner/in die Maße abnehmen lassen
  • Maßband eng um die entsprechenden Stellen legen
  • Körpergröße ohne Schuhe ermitteln
  • Hüft- und Brustumfang jeweils am größten Umfang messen
  • Der Handumfang wird ohne Daumen in Höhe der Knöchel gemessen

Herren Normalgrößen

International S M L XL XXL
Normale Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Bundumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Gesäßumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Körpergröße (cm) 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191

Herren Kurzgrößen

Kurze Größe 23 24 25 26 27 28 29 30
Körpergröße (cm) 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184

Herren Langgrößen

Lange Größe 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Körpergröße (cm) 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192 193-197 196-200 199-203

Damen Normalgrößen

International XS S M L XL XXL
Normalgröße < 170 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Taillenweite (cm) 58-61 62-64 65-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang (cm) 80-84 85-89 90-94 95-97 98-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-122 123-128 129-134
Hosenlänge (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Damen Kurzgrößen

Kurzgröße < 164 cm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Oberweite (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Taillenweite (cm) 58-61 62-64 65-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang (cm) 80-84 85-89 90-94 95-97 98-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-122 123-128 129-134
Hosenlänge (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Damen Langgrößen

Langgröße > 170 cm 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Oberweite (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Taillenweite (cm) 58-61 62-64 65-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang (cm) 80-84 85-89 90-94 95-97 98-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-122 123-128 129-134
Hosenlänge (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Kindergrößen

Bestellgröße 116 128 140 152 164 176
Körpergröße (cm) 111-116 123-128 135-140 147-152 159-164 170-176
Brustumfang (cm) 57-59 61-65 67-71 73-77 79-83 85-89
Taillenumfang (cm) 54-56 57-59 60-62 63-67 68-71 72-75
Hüftumfang (cm) 61-64 66-70 72-76 79-82 84-88 90-94

Handschuhgrößen

Handumfang (cm) 15-16 16,5-17,5 18-20,5 22-23 24-26 27-28 29
Bestellgröße XXS (4-5) XS (6-6,5) S (7-7,5) M (8-8,5) L (9-9,5) XL (10-10,5) XXL (11-11,5)